Talerstol

Dokumentinnsyn

Hvor mye dokumentasjon fikk kommunestyret før hvert møte? Alle tall er fra dokumentene kommunen selv har publisert. Sidetall finnes for møtene der vi har lastet ned dokumentene.

MøteSakerDokumenterPer sakOmfangSiderBare saksframlegg
22. september 202621834140 MB5545 av 21
27. august 20263113,711 MB16+0
16. juni 2026241154,8225 MB1 400+6 av 24
19. mai 2026261224,7190 MB3 av 26
17. april 20261000
24. mars 202612352,963 MB3 av 12
24. februar 202624984,1136 MB4 av 24
9. desember 202518643,665 MB4 av 18
28. oktober 202513317 MB0
21. oktober 202513554,254 MB2 av 13
23. september 202512473,960 MB5 av 12
20. august 202518813 MB0
17. juni 2025401343,4178 MB9 av 40
20. mai 202527983,6103 MB7 av 27
29. april 2025252,52,1 MB0
18. mars 202512352,973 MB3 av 12
18. februar 202516754,783 MB3 av 16
18. desember 20241222274 MB0
3. desember 20241560477 MB6 av 15
15. oktober 20247324,640 MB1 av 7
24. september 202423743,2153 MB11 av 23
25. juni 2024221074,995 MB5 av 22
28. mai 2024242307 KB1 av 2
14. mai 202417744,4128 MB5 av 17
19. mars 202413906,9198 MB2 av 13
6. februar 202413765,8153 MB3 av 13
5. desember 2023201427,1217 MB7 av 20
17. oktober 20232678362 MB11 av 26
3. oktober 202313211,610 MB7 av 13
20. juni 2023301304,3134 MB7 av 30

«Sider» med + betyr at bare noen av dokumentene er talt. Referatsaker er holdt utenfor.