Dokumentinnsyn

Hvor mye dokumentasjon fikk kommunestyret og formannskapet før hvert møte? Alle tall er fra dokumentene kommunen selv har publisert. Sidetall finnes for møtene der vi har lastet ned dokumentene. Formannskapet er med fra 2026.

Søk i dokumentene

Søker i titlene på 7 492 dokumenter, og i selve teksten i 533 av dem (møter fra 17. februar 2026). Bruk anførselstegn for å søke på en frase.

Dokumentene fra kommunestyret 18. mai 2021

10 saker · 29 dokumenter. Åpne en sak for å se dokumentene; lenkene går til kommunens innsynsløsning. Til møtet →

Sak 038/21 Godkjenning av protokoll2 dokumenter
Sak 039/21 Fastsettelse - planprogram - Byplan regionsenteret Leknes - Vestvågøy kommune10 dokumenter
Sak 040/21 Justering i forskrift for tilskudd til drift av gatelys1 dokument
Sak 041/21 Klimatilpassing av kommunale veger1 dokument
Sak 042/21 Kontrollutvalgets sak 14/21: Forvaltningsrevisjonsrapport "Internkontroll saksbehandling, ulovlighetsoppfølging og tilsyn i byggesaker"3 dokumenter
Sak 043/21 Orientering - Statsforvalteren i Nordlands konklusjon etter krav om lovlighetskontroll2 dokumenter
Sak 044/21 Saksfremlegg Storeidøya industrikai - Kostnader oppgradering/Renovering2 dokumenter
Sak 045/21 Veiledning avkjørsler i Vestvågøy2 dokumenter
Sak 046/21 Referatsaker1 dokument
Sak 047/21 Vestvågøy Folkebad - Etablering av styringsgruppe2 dokumenter
Sak 011/21 Kontrollutvalgets møteprotokoll 22.04.20211 dokument · referatsak
Sak 012/21 Referat Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 07.05.20211 dokument · referatsak
Sak 013/21 Referat Eldrerådet 12.05.20211 dokument · referatsak

Omfang per møte

MøteSakerDokumenterPer sakOmfangSiderBare saksframlegg
22. september 2026Kommunestyret22853,9140 MB5565 av 22
15. september 2026Formannskapet20894,5132 MB541+4 av 20
27. august 2026Kommunestyret3113,711 MB16+0
16. juni 2026Kommunestyret241154,8225 MB1 400+6 av 24
9. juni 2026Formannskapet18623,4154 MB75+3 av 18
19. mai 2026Kommunestyret261224,7190 MB116+3 av 26
12. mai 2026Formannskapet11423,861 MB42+2 av 11
17. april 2026Kommunestyret1000
24. mars 2026Kommunestyret12352,963 MB57+3 av 12
17. mars 2026Formannskapet1122216 MB33+3 av 11
24. februar 2026Kommunestyret24984,1136 MB132+4 av 24
17. februar 2026Formannskapet20643,298 MB102+2 av 20
9. desember 2025Kommunestyret18643,665 MB4 av 18
28. oktober 2025Kommunestyret13317 MB0
21. oktober 2025Kommunestyret13554,254 MB2 av 13
23. september 2025Kommunestyret12473,960 MB5 av 12
20. august 2025Kommunestyret18813 MB0
17. juni 2025Kommunestyret401343,4178 MB9 av 40
20. mai 2025Kommunestyret27983,6103 MB7 av 27
29. april 2025Kommunestyret252,52,1 MB0
18. mars 2025Kommunestyret12352,973 MB3 av 12
18. februar 2025Kommunestyret16754,783 MB3 av 16
18. desember 2024Kommunestyret1222274 MB0
3. desember 2024Kommunestyret1560477 MB6 av 15
15. oktober 2024Kommunestyret7324,640 MB1 av 7
24. september 2024Kommunestyret23743,2153 MB11 av 23
25. juni 2024Kommunestyret221074,995 MB5 av 22
28. mai 2024Kommunestyret242307 KB1 av 2
14. mai 2024Kommunestyret17744,4128 MB5 av 17
19. mars 2024Kommunestyret13906,9198 MB2 av 13
6. februar 2024Kommunestyret13765,8153 MB3 av 13
5. desember 2023Kommunestyret201427,1217 MB7 av 20
17. oktober 2023Kommunestyret2678362 MB11 av 26
3. oktober 2023Kommunestyret13211,610 MB7 av 13
20. juni 2023Kommunestyret301304,3134 MB7 av 30
9. mai 2023Kommunestyret15664,498 MB2 av 15
28. mars 2023Kommunestyret14795,696 MB2 av 14
7. februar 2023Kommunestyret15553,732 MB3 av 15
29. november 2022Kommunestyret201035,2193 MB7 av 20
25. oktober 2022Kommunestyret10343,432 MB2 av 10
27. september 2022Kommunestyret9485,363 MB2 av 9
21. juni 2022Kommunestyret11373,4108 MB4 av 11
10. mai 2022Kommunestyret12473,929 MB3 av 12
29. mars 2022Kommunestyret10989,8146 MB1 av 10
15. februar 2022Kommunestyret16573,655 MB3 av 16
30. november 2021Kommunestyret20894,551 MB2 av 20
26. oktober 2021Kommunestyret14835,997 MB6 av 14
28. september 2021Kommunestyret13614,751 MB2 av 13
22. juni 2021Kommunestyret231004,3126 MB6 av 23
18. mai 2021Kommunestyret10262,6271 MB3 av 10
13. april 2021Kommunestyret14493,544 MB2 av 14
16. februar 2021Kommunestyret23954,166 MB5 av 23
1. desember 2020Kommunestyret22109570 MB4 av 22
20. oktober 2020Kommunestyret20904,5149 MB7 av 20
15. september 2020Kommunestyret19583,130 MB7 av 19
23. juni 2020Kommunestyret22823,773 MB3 av 22
26. mai 2020Kommunestyret111497 KB1 av 1
20. mai 2020Kommunestyret11655,9167 MB1 av 11
31. mars 2020Kommunestyret14443,162 MB5 av 14
18. februar 2020Kommunestyret221677,6201 MB1 av 22

«Sider» med + betyr at bare noen av dokumentene er talt. Referatsaker er holdt utenfor. Klikk på datoen for å se dokumentene fra møtet.