Dokumentinnsyn
Hvor mye dokumentasjon fikk kommunestyret og formannskapet før hvert møte? Alle tall er fra dokumentene kommunen selv har publisert. Sidetall finnes for møtene der vi har lastet ned dokumentene. Formannskapet er med fra 2026.
Søk i dokumentene
Søker i titlene på 11 274 dokumenter, og i selve teksten i 2 396 av dem (møter fra 26. mai 2015). Bruk anførselstegn for å søke på en frase.
Dokumentene fra kommunestyret 3. oktober 2023
13 saker · 21 dokumenter. Åpne en sak for å se dokumentene; lenkene går til kommunens innsynsløsning. Til møtet →
Sak 075/23 Protokoll fra junimøtet lagt fram for godkjenning· Godkjenning av protokoll2 dokumenter
- Godkjenning av protokollhoveddokument · 1 sider · 77KB
- Protokoll - Kommunestyret - 20.06.2023vedlegg · 290KB
Sak 076/23 Godkjenning av kommunestyre- og fylkestingsvalg 20232 dokumenter
- Godkjenning av kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023hoveddokument · 2 sider · 83KB
- Valgstyrets_møtebok_1860_2023-09-23vedlegg · 356KB
Sak 077/23 Nytt formannskap med sju medlemmer skulle velges· Valg av formannskap for perioden 2023-20273 dokumenter
- Valg av formannskap for perioden 2023-2027hoveddokument · 4 sider · 91KB
- Politisk reglement for Vestvågøy kommune (L)(214424)vedlegg · 988KB
- rettleiar-om-konstituerande-mote_med-omslag_juni-2023_vedlegg · 2MB
Sak 078/23 Valg av ordfører og varaordfører for perioden 2023 - 20272 dokumenter
- Valg av ordfører og varaordfører for perioden 2023 - 2027hoveddokument · 3 sider · 111KB
- rettleiar-om-konstituerande-mote_med-omslag_juni-2023_vedlegg · 2MB
Sak 079/23 Nytt kontrollutvalg skal velges for 2023–2027· Valg av kontrollutvalg for perioden 2023-20273 dokumenter
- Valg av kontrollutvalg for perioden 2023-2027hoveddokument · 5 sider · 116KB
- Vestvågøy - Varaliste - brev (003)vedlegg · 175KB
- Valg og opplæring av kontrollutvalg for perioden 2023–2027 (L)(575314)vedlegg · 2MB
Sak 080/23 Kampvotering om ledervervet i ny valgkomité· Valg av kommunal valgkomitè for perioden 2023-20271 dokument
- Valg av kommunal valgkomitè for perioden 2023-2027hoveddokument · 4 sider · 113KB
Sak 081/23 Valg av utvalg for samfunn og teknikk for perioden 2023-20271 dokument
- Valg av utvalg for samfunn og teknikk for perioden 2023-2027hoveddokument · 4 sider · 100KB
Sak 082/23 Nytt utvalg for helse, mestring og omsorg foreslås· Valg av driftsutvalg for perioden 2023 - 20271 dokument
- Valg av driftsutvalg for perioden 2023 - 2027hoveddokument · 4 sider · 89KB
Sak 083/23 Nytt utvalg for oppvekst, kultur og inkludering foreslås· Valg av driftsutvalg for perioden 2023-20271 dokument
- Valg av driftsutvalg for perioden 2023-2027hoveddokument · 4 sider · 90KB
Sak 084/23 Sju politikere skal sitte i administrasjonsutvalget· Valg av administrasjonsutvalg for perioden 2023-20271 dokument
- Valg av administrasjonsutvalg for perioden 2023-2027hoveddokument · 4 sider · 98KB
Sak 085/23 Nytt eldreråd skal velges for 2023–2027· Valg av eldreråd for perioden 2023-20271 dokument
- Valg av eldreråd for perioden 2023-2027hoveddokument · 3 sider · 109KB
Sak 086/23 Nytt råd for personer med funksjonsnedsettelse skal velges· Valg av råd for personer med funksjonsnedsettelse 2023-20271 dokument
- Valg av råd for personer med funksjonsnedsettelse 2023-2027hoveddokument · 3 sider · 108KB
Sak 087/23 Lofotrådet - valg av politiske utsendinger for perioden 2023-20272 dokumenter
- Lofotrådet - valg av politiske utsendinger for perioden 2023-2027hoveddokument · 3 sider · 99KB
- Vedtekter Lofotrådetvedlegg · 1MB
Omfang per møte
| Møte | Saker | Dokumenter | Per sak | Omfang | Sider | Bare saksframlegg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. desember 2026Kommunestyret | 6 | 36 | 6 | 47 MB | 194 | 1 av 6 |
| 1. desember 2026Kommunestyret | 26 | 104 | 4 | 153 MB | 552+ | 5 av 26 |
| 24. november 2026Formannskapet | 29 | 122 | 4,2 | 168 MB | 671+ | 4 av 29 |
| 16. november 2026Fellesnemnda | 8 | 15 | 1,9 | 4,8 MB | 95 | 5 av 8 |
| 27. oktober 2026Kommunestyret | 4 | 11 | 2,8 | 8,1 MB | 95+ | 0 |
| 20. oktober 2026Formannskapet | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 20. oktober 2026Kommunestyret | 11 | 33 | 3 | 7,4 MB | 191+ | 3 av 11 |
| 19. oktober 2026Fellesnemnda | 16 | 54 | 3,4 | 11 MB | 139+ | 5 av 16 |
| 13. oktober 2026Formannskapet | 10 | 34 | 3,4 | 22 MB | 170+ | 1 av 10 |
| 22. september 2026Kommunestyret | 22 | 111 | 5 | 157 MB | 683+ | 5 av 22 |
| 17. september 2026Fellesnemnda | 9 | 20 | 2,2 | 8,1 MB | — | 1 av 9 |
| 15. september 2026Formannskapet | 20 | 90 | 4,5 | 132 MB | 550+ | 4 av 20 |
| 27. august 2026Kommunestyret | 3 | 11 | 3,7 | 11 MB | 16+ | 0 |
| 16. juni 2026Kommunestyret | 24 | 115 | 4,8 | 225 MB | 1 160+ | 6 av 24 |
| 15. juni 2026Fellesnemnda | 8 | 16 | 2 | 37 MB | — | 3 av 8 |
| 9. juni 2026Formannskapet | 18 | 62 | 3,4 | 154 MB | 75+ | 3 av 18 |
| 19. mai 2026Kommunestyret | 26 | 122 | 4,7 | 190 MB | 116+ | 3 av 26 |
| 12. mai 2026Formannskapet | 11 | 42 | 3,8 | 61 MB | 42+ | 2 av 11 |
| 4. mai 2026Fellesnemnda | 7 | 13 | 1,9 | 4,6 MB | — | 3 av 7 |
| 17. april 2026Kommunestyret | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 24. mars 2026Kommunestyret | 12 | 35 | 2,9 | 63 MB | 57+ | 3 av 12 |
| 23. mars 2026Fellesnemnda | 9 | 19 | 2,1 | 7,8 MB | — | 3 av 9 |
| 17. mars 2026Formannskapet | 11 | 22 | 2 | 16 MB | 33+ | 3 av 11 |
| 24. februar 2026Kommunestyret | 24 | 98 | 4,1 | 136 MB | — | 4 av 24 |
| 17. februar 2026Formannskapet | 20 | 64 | 3,2 | 98 MB | 102+ | 2 av 20 |
| 2. februar 2026Fellesnemnda | 7 | 13 | 1,9 | 14 MB | — | 3 av 7 |
| 9. desember 2025Kommunestyret | 18 | 64 | 3,6 | 65 MB | 70+ | 4 av 18 |
| 28. oktober 2025Kommunestyret | 1 | 3 | 3 | 17 MB | — | 0 |
| 21. oktober 2025Kommunestyret | 13 | 55 | 4,2 | 54 MB | 60+ | 2 av 13 |
| 23. september 2025Kommunestyret | 12 | 47 | 3,9 | 60 MB | 64+ | 5 av 12 |
| 20. august 2025Kommunestyret | 1 | 8 | 8 | 13 MB | 9+ | 0 |
| 17. juni 2025Kommunestyret | 40 | 134 | 3,4 | 178 MB | 162+ | 9 av 40 |
| 20. mai 2025Kommunestyret | 27 | 98 | 3,6 | 103 MB | 114+ | 7 av 27 |
| 29. april 2025Kommunestyret | 2 | 5 | 2,5 | 2,1 MB | 6+ | 0 |
| 18. mars 2025Kommunestyret | 12 | 35 | 2,9 | 73 MB | 51+ | 3 av 12 |
| 18. februar 2025Kommunestyret | 16 | 75 | 4,7 | 83 MB | 65+ | 3 av 16 |
| 18. desember 2024Kommunestyret | 1 | 22 | 22 | 74 MB | — | 0 |
| 3. desember 2024Kommunestyret | 15 | 60 | 4 | 77 MB | 179+ | 6 av 15 |
| 15. oktober 2024Kommunestyret | 7 | 32 | 4,6 | 40 MB | 24+ | 1 av 7 |
| 24. september 2024Kommunestyret | 23 | 74 | 3,2 | 153 MB | 102+ | 11 av 23 |
| 25. juni 2024Kommunestyret | 22 | 107 | 4,9 | 95 MB | 144+ | 5 av 22 |
| 28. mai 2024Kommunestyret | 2 | 4 | 2 | 307 KB | 7+ | 1 av 2 |
| 14. mai 2024Kommunestyret | 17 | 74 | 4,4 | 128 MB | 105+ | 5 av 17 |
| 19. mars 2024Kommunestyret | 13 | 90 | 6,9 | 198 MB | 91+ | 2 av 13 |
| 6. februar 2024Kommunestyret | 13 | 76 | 5,8 | 153 MB | 91+ | 3 av 13 |
| 5. desember 2023Kommunestyret | 20 | 142 | 7,1 | 217 MB | 160+ | 7 av 20 |
| 17. oktober 2023Kommunestyret | 26 | 78 | 3 | 62 MB | 94+ | 11 av 26 |
| 3. oktober 2023Kommunestyret | 13 | 21 | 1,6 | 10 MB | 44+ | 7 av 13 |
| 20. juni 2023Kommunestyret | 30 | 130 | 4,3 | 134 MB | 157+ | 7 av 30 |
| 9. mai 2023Kommunestyret | 15 | 66 | 4,4 | 98 MB | 85+ | 2 av 15 |
| 28. mars 2023Kommunestyret | 14 | 79 | 5,6 | 96 MB | 67+ | 2 av 14 |
| 7. februar 2023Kommunestyret | 15 | 55 | 3,7 | 32 MB | 78+ | 3 av 15 |
| 29. november 2022Kommunestyret | 20 | 103 | 5,2 | 193 MB | 144+ | 7 av 20 |
| 25. oktober 2022Kommunestyret | 10 | 34 | 3,4 | 32 MB | 34+ | 2 av 10 |
| 27. september 2022Kommunestyret | 9 | 48 | 5,3 | 63 MB | 50+ | 2 av 9 |
| 21. juni 2022Kommunestyret | 11 | 37 | 3,4 | 108 MB | 62+ | 4 av 11 |
| 10. mai 2022Kommunestyret | 12 | 47 | 3,9 | 29 MB | 42+ | 3 av 12 |
| 29. mars 2022Kommunestyret | 10 | 98 | 9,8 | 146 MB | 75+ | 1 av 10 |
| 15. februar 2022Kommunestyret | 16 | 57 | 3,6 | 55 MB | 63+ | 3 av 16 |
| 30. november 2021Kommunestyret | 20 | 89 | 4,5 | 51 MB | 98+ | 2 av 20 |
«Sider» med + betyr at bare noen av dokumentene er talt. Referatsaker er holdt utenfor. Klikk på datoen for å se dokumentene fra møtet.
