Dokumentinnsyn
Hvor mye dokumentasjon fikk kommunestyret og formannskapet før hvert møte? Alle tall er fra dokumentene kommunen selv har publisert. Sidetall finnes for møtene der vi har lastet ned dokumentene. Formannskapet er med fra 2026.
Søk i dokumentene
Søker i titlene på 7 492 dokumenter, og i selve teksten i 533 av dem (møter fra 17. februar 2026). Bruk anførselstegn for å søke på en frase.
Dokumentene fra kommunestyret 21. juni 2022
11 saker · 40 dokumenter. Åpne en sak for å se dokumentene; lenkene går til kommunens innsynsløsning. Til møtet →
Sak 040/22 Godkjenning av protokoll2 dokumenter
- Godkjenning av protokollhoveddokument · 77KB
- 22.05.10 ks protokollvedlegg · 175KB
Sak 041/22 Hovedplan vann, vannmiljø, overvann og avløp – Planprogram2 dokumenter
- Hovedplan vann, vannmiljø, overvann og avløp – Planprogramhoveddokument · 820KB
- Forslag til planprogram - Hovedplan for vann vannmiljø overvann og avløp (002)vedlegg · 302KB
Sak 042/22 1. gangsbehandling - Hauklandstranda detaljreguleringsplan - revidering15 dokumenter
- 1. gangsbehandling - Hauklandstranda detaljreguleringsplan - revideringhoveddokument · 6MB
- Planbeskrivelse Hauklandstranda 280322 rev 160522vedlegg · 10MB
- Hauklandstranda Servicebygg Reguleringsbestemmelser 280322 rev 160522vedlegg · 117KB
- NFK Tilbakemelding på avklaring om mulighet for etablering av kantstopp - detaljregulering Haukelandstranda - fv. 7716vedlegg · 100KB
- Haukland Servicebygg Plankart 160522vedlegg · 2MB
- Hauklandstranda Servicebygg ROS sjekklistevedlegg · 5MB
- 202065 Fra Sametinget Uttalelse Detaljregulering for Hauklandstranda Servicebygg, Vestvågøy kommune.vedlegg · 295KB
- 202065 Fra SIN Innspill til oppstart - detaljregulering - Hauklandstranda Servicebygg - Vestvågøyvedlegg · 304KB
- 202065 Fra NFK Innspill - Detaljregulering - Hauklandstranda servicebygg - Vestvågøy kommunevedlegg · 124KB
- 202065 Fra NFK Innspill etter befaring - Detaljregulering Servicebygg Hauklandsstranda, Vestvågøy kommunevedlegg · 109KB
- 202065 Fra SVT Innspill til varsel om planoppstart - detaljregulering - Hauklandstranda Servicebyggvedlegg · 57KB
- Skredvurdering Hauklandvedlegg · 4MB
- 202065 Landskapsanalyse Haukland 161220vedlegg · 48MB
- Referat Oppstartmøte Hauklandstranda Servicebyggvedlegg · 265KB
- Referat fra rådet 21.10.21vedlegg · 390KB
Sak 043/22 Fremtidens oppvekstsektor - Rause og robuste unga!1 dokument
- Fremtidens oppvekstsektor - Rause og robuste unga!hoveddokument · 167KB
Sak 044/22 Heldøgns helse- og omsorgstjenester - mulighetsstudie og veivalg3 dokumenter
- Heldøgns helse- og omsorgstjenester - mulighetsstudie og veivalghoveddokument · 500KB
- Presentasjon av mulighetsstudiet fase 1 - november 2021 (1)vedlegg · 8MB
- Rapport - utredning Vestvågøy - sept. 2021vedlegg · 16MB
Sak 045/22 Startlån 2022 - økning av ramme1 dokument
- Startlån 2022 - økning av rammehoveddokument · 101KB
Sak 046/22 Årsregnskap og årsmelding 20216 dokumenter
- Årsregnskap og årsmelding 2021hoveddokument · 103KB
- Revisjonsberetning 2021 Vestvågøy kommunevedlegg · 155KB
- Brev til kommunestyret Kontrollutvalgets uttalelse årsregskap og årsberetning 2021vedlegg · 75KB
- Dok 5. Vestvågøy Sak 21-22 KUs uttalelse om årsregnskap 2021vedlegg · 672KB
- Dok 6. Vedlegg 1 sak 21-22 Revisjonsberetning 2021vedlegg · 155KB
- Vestvågøy - Melding om vedtak sak 21-2022vedlegg · 417KB
Sak 047/22 Referatsaker1 dokument
- Referatsakerhoveddokument · 78KB
Sak 048/22 Orienteringer3 dokumenter
- Orienteringerhoveddokument · 77KB
- Orientering IFI (002)vedlegg · 52KB
- 2022 06 21 KS helse og mestring veivalg (002)vedlegg · 3MB
Sak 049/22 Spørsmål og interpellasjoner2 dokumenter
- Spørsmål og interpellasjonerhoveddokument · 78KB
- SV-interpellasjon Vestvågøy k-styre - juni 2022vedlegg · 96KB
Sak 050/22 Forvaltningsutvalget - nyvalg1 dokument
- Forvaltningsutvalget - nyvalghoveddokument · 88KB
Sak 017/22 Referat Unges kommunestyre 07.06.20221 dokument · referatsak
- Referat Unges kommunestyre 07.06.2022hoveddokument · 693KB
Sak 018/22 Referat Eldrerådet 14.06.20221 dokument · referatsak
- Referat Eldrerådet 14.06.2022hoveddokument · 389KB
Sak 020/22 Referat Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 16.06.20221 dokument · referatsak
- Referat Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 16.06.2022hoveddokument · 409KB
Omfang per møte
| Møte | Saker | Dokumenter | Per sak | Omfang | Sider | Bare saksframlegg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. september 2026Kommunestyret | 22 | 85 | 3,9 | 140 MB | 556 | 5 av 22 |
| 15. september 2026Formannskapet | 20 | 89 | 4,5 | 132 MB | 541+ | 4 av 20 |
| 27. august 2026Kommunestyret | 3 | 11 | 3,7 | 11 MB | 16+ | 0 |
| 16. juni 2026Kommunestyret | 24 | 115 | 4,8 | 225 MB | 1 400+ | 6 av 24 |
| 9. juni 2026Formannskapet | 18 | 62 | 3,4 | 154 MB | 75+ | 3 av 18 |
| 19. mai 2026Kommunestyret | 26 | 122 | 4,7 | 190 MB | 116+ | 3 av 26 |
| 12. mai 2026Formannskapet | 11 | 42 | 3,8 | 61 MB | 42+ | 2 av 11 |
| 17. april 2026Kommunestyret | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 24. mars 2026Kommunestyret | 12 | 35 | 2,9 | 63 MB | 57+ | 3 av 12 |
| 17. mars 2026Formannskapet | 11 | 22 | 2 | 16 MB | 33+ | 3 av 11 |
| 24. februar 2026Kommunestyret | 24 | 98 | 4,1 | 136 MB | 132+ | 4 av 24 |
| 17. februar 2026Formannskapet | 20 | 64 | 3,2 | 98 MB | 102+ | 2 av 20 |
| 9. desember 2025Kommunestyret | 18 | 64 | 3,6 | 65 MB | — | 4 av 18 |
| 28. oktober 2025Kommunestyret | 1 | 3 | 3 | 17 MB | — | 0 |
| 21. oktober 2025Kommunestyret | 13 | 55 | 4,2 | 54 MB | — | 2 av 13 |
| 23. september 2025Kommunestyret | 12 | 47 | 3,9 | 60 MB | — | 5 av 12 |
| 20. august 2025Kommunestyret | 1 | 8 | 8 | 13 MB | — | 0 |
| 17. juni 2025Kommunestyret | 40 | 134 | 3,4 | 178 MB | — | 9 av 40 |
| 20. mai 2025Kommunestyret | 27 | 98 | 3,6 | 103 MB | — | 7 av 27 |
| 29. april 2025Kommunestyret | 2 | 5 | 2,5 | 2,1 MB | — | 0 |
| 18. mars 2025Kommunestyret | 12 | 35 | 2,9 | 73 MB | — | 3 av 12 |
| 18. februar 2025Kommunestyret | 16 | 75 | 4,7 | 83 MB | — | 3 av 16 |
| 18. desember 2024Kommunestyret | 1 | 22 | 22 | 74 MB | — | 0 |
| 3. desember 2024Kommunestyret | 15 | 60 | 4 | 77 MB | — | 6 av 15 |
| 15. oktober 2024Kommunestyret | 7 | 32 | 4,6 | 40 MB | — | 1 av 7 |
| 24. september 2024Kommunestyret | 23 | 74 | 3,2 | 153 MB | — | 11 av 23 |
| 25. juni 2024Kommunestyret | 22 | 107 | 4,9 | 95 MB | — | 5 av 22 |
| 28. mai 2024Kommunestyret | 2 | 4 | 2 | 307 KB | — | 1 av 2 |
| 14. mai 2024Kommunestyret | 17 | 74 | 4,4 | 128 MB | — | 5 av 17 |
| 19. mars 2024Kommunestyret | 13 | 90 | 6,9 | 198 MB | — | 2 av 13 |
| 6. februar 2024Kommunestyret | 13 | 76 | 5,8 | 153 MB | — | 3 av 13 |
| 5. desember 2023Kommunestyret | 20 | 142 | 7,1 | 217 MB | — | 7 av 20 |
| 17. oktober 2023Kommunestyret | 26 | 78 | 3 | 62 MB | — | 11 av 26 |
| 3. oktober 2023Kommunestyret | 13 | 21 | 1,6 | 10 MB | — | 7 av 13 |
| 20. juni 2023Kommunestyret | 30 | 130 | 4,3 | 134 MB | — | 7 av 30 |
| 9. mai 2023Kommunestyret | 15 | 66 | 4,4 | 98 MB | — | 2 av 15 |
| 28. mars 2023Kommunestyret | 14 | 79 | 5,6 | 96 MB | — | 2 av 14 |
| 7. februar 2023Kommunestyret | 15 | 55 | 3,7 | 32 MB | — | 3 av 15 |
| 29. november 2022Kommunestyret | 20 | 103 | 5,2 | 193 MB | — | 7 av 20 |
| 25. oktober 2022Kommunestyret | 10 | 34 | 3,4 | 32 MB | — | 2 av 10 |
| 27. september 2022Kommunestyret | 9 | 48 | 5,3 | 63 MB | — | 2 av 9 |
| 21. juni 2022Kommunestyret | 11 | 37 | 3,4 | 108 MB | — | 4 av 11 |
| 10. mai 2022Kommunestyret | 12 | 47 | 3,9 | 29 MB | — | 3 av 12 |
| 29. mars 2022Kommunestyret | 10 | 98 | 9,8 | 146 MB | — | 1 av 10 |
| 15. februar 2022Kommunestyret | 16 | 57 | 3,6 | 55 MB | — | 3 av 16 |
| 30. november 2021Kommunestyret | 20 | 89 | 4,5 | 51 MB | — | 2 av 20 |
| 26. oktober 2021Kommunestyret | 14 | 83 | 5,9 | 97 MB | — | 6 av 14 |
| 28. september 2021Kommunestyret | 13 | 61 | 4,7 | 51 MB | — | 2 av 13 |
| 22. juni 2021Kommunestyret | 23 | 100 | 4,3 | 126 MB | — | 6 av 23 |
| 18. mai 2021Kommunestyret | 10 | 26 | 2,6 | 271 MB | — | 3 av 10 |
| 13. april 2021Kommunestyret | 14 | 49 | 3,5 | 44 MB | — | 2 av 14 |
| 16. februar 2021Kommunestyret | 23 | 95 | 4,1 | 66 MB | — | 5 av 23 |
| 1. desember 2020Kommunestyret | 22 | 109 | 5 | 70 MB | — | 4 av 22 |
| 20. oktober 2020Kommunestyret | 20 | 90 | 4,5 | 149 MB | — | 7 av 20 |
| 15. september 2020Kommunestyret | 19 | 58 | 3,1 | 30 MB | — | 7 av 19 |
| 23. juni 2020Kommunestyret | 22 | 82 | 3,7 | 73 MB | — | 3 av 22 |
| 26. mai 2020Kommunestyret | 1 | 1 | 1 | 497 KB | — | 1 av 1 |
| 20. mai 2020Kommunestyret | 11 | 65 | 5,9 | 167 MB | — | 1 av 11 |
| 31. mars 2020Kommunestyret | 14 | 44 | 3,1 | 62 MB | — | 5 av 14 |
| 18. februar 2020Kommunestyret | 22 | 167 | 7,6 | 201 MB | — | 1 av 22 |
«Sider» med + betyr at bare noen av dokumentene er talt. Referatsaker er holdt utenfor. Klikk på datoen for å se dokumentene fra møtet.
