Kommunestyret i Vågan
34 faste representanter · valgperioden 2023–2027. «Møtt 24 av 26» er frammøte i kommunestyremøtene vi har protokoll fra.
Ordfører og varaordfører
Hvem snakker mest fra talerstolen
Taletid og innlegg i kommunestyremøtene i 2026 som er transkribert: 27. februar 2026, 23. mars 2026, 20. april 2026, 11. mai 2026, 22. juni 2026, 25. juni 2026, 14. september 2026.50 % av taletiden er ikke sikkert knyttet til en taler og er holdt utenfor, så tallene er nedre grenser. Statistikken blir oppdatert etter hvert som de ukjente talerne blir identifisert og lagt til, og når transkripsjonen av tidligere kommunestyremøter i 2026 er ferdigstilt.
| # | Navn | Tittel | Møter | Innlegg | Taletid | Andel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidar Thom BenjaminsenH | Ordfører | 7 av 7 | 266 | 198 min | 38 % |
| 2 | Frank G. JohnsenSp | Medlem | 6 av 6 | 89 | 72 min | 14 % |
| 3 | Marit OlsenAp | Varaordfører | 7 av 7 | 104 | 49 min | 9 % |
| 4 | Espen ThorvaldsenFrP | Medlem | 7 av 7 | 74 | 42 min | 8 % |
| 5 | Gunnar AarsteinR | Medlem | 5 av 5 | 73 | 40 min | 8 % |
Vis alle 52Vis bare topp 5
| # | Navn | Tittel | Møter | Innlegg | Taletid | Andel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bodil KristoffersenSp | Medlem | 1 av 7 | 38 | 39 min | 7 % |
| 7 | Anniken N AasjordSSV | Medlem | 1 av 4 | 12 | 19 min | 4 % |
| 8 | Sten Ole EliassenSp | Medlem | 3 av 5 | 18 | 18 min | 3 % |
| 9 | Erling RokkanH | Medlem | 3 av 6 | 11 | 17 min | 3 % |
| 10 | Lars Ottemo GärtnerU | Medlem | 4 av 4 | 22 | 17 min | 3 % |
| 11 | Magnus StruckmeyerMDG | Medlem | 2 av 2 | 6 | 5 min | 1 % |
| 12 | Kjersti DelpAp | Medlem | 2 av 4 | 8 | 4 min | 1 % |
| 13 | Torgeir SelboeSSV | Vararepr. | 1 av 1 | 3 | 1 min | 0 % |
| 14 | Lars A DahlH | Medlem | 1 av 5 | 3 | 38 s | 0 % |
| 15 | Eivind HolstH | Medlem | 1 av 5 | 5 | 12 s | 0 % |
| — | Ann Jorunn OlsenAp | Medlem | 0 av 4 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Børge LarsenH | Vararepr. | 0 av 1 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Camilla RostadSSV | Medlem | 0 av 6 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Carl HöjmanMDG | Medlem | 0 av 5 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Christer JakobsenAp | Medlem | 0 av 5 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Christina T E SkarheimFrP | Medlem | 0 av 3 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Egil WiikFrP | Medlem | 0 av 6 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Einar Gutierrez FauskeH | Vararepr. | 0 av 1 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Eli Janne LarsenH | Medlem | 0 av 7 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Eline ØwreR | Vararepr. | 0 av 3 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Erlend GjevreV | Medlem | 0 av 6 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Gry Falch-OlsenSSV | Medlem | 0 av 1 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Hanne HovdeH | Medlem | 0 av 5 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Holger PedersenAp | Vararepr. | 0 av 1 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Inge WeggeMDG | Vararepr. | 0 av 1 | 0 | ingen innlegg | |
| — | John Arne JakobsenAp | Vararepr. | 0 av 1 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Julie Brattli Steinvik | Medlem | 0 av 1 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Kenneth Greger-PettersenSp | Medlem | 0 av 2 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Kim Asløv EdvardsenAp | Vararepr. | 0 av 1 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Kine Therese SandtrøenR | Medlem | 0 av 4 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Kjell Einar KristiansenAp | Medlem | 0 av 6 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Kjell NormannH | Vararepr. | 0 av 3 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Lise Maria StrömqvistSSV | Vararepr. | 0 av 1 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Maria NyheimV | Medlem | 0 av 6 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Odd Arne Olsen SandvollFrP | Vararepr. | 0 av 1 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Ole Johan HelmersenFrP | Vararepr. | 0 av 1 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Per Mikal HilmoSSV | Vararepr. | 0 av 4 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Ragnar PalssonH | Vararepr. | 0 av 1 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Roar SusægFrP | Vararepr. | 0 av 1 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Roar SyltebøH | Medlem | 0 av 5 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Rune DreyerSp | Medlem | 0 av 3 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Sissel PedersenH | Medlem | 0 av 2 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Stian KilværH | Vararepr. | 0 av 1 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Thora-Randi Unstad-RolandsenU | Vararepr. | 0 av 3 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Tord NilsenH | Vararepr. | 0 av 1 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Trond Harald SchultzSp | Vararepr. | 0 av 1 | 0 | ingen innlegg | |
| — | Trygve SteenV | Vararepr. | 0 av 1 | 0 | ingen innlegg |
«Møter» er møter med innlegg av møter personen var til stede i. Et innlegg er en sammenhengende tale fra talerstolen; korte replikker fra salen fanges sjelden. Hvem som har ordet er hentet fra møteledelsens opprop i transkripsjonen. Ser du en feil, bruk «meld feil» på replikken.
Høyre(9)
Arbeiderpartiet(5)
Senterpartiet(5)
SV Sosialistisk venstreparti(4)
Fremskrittspartiet(3)
Rødt(3)
Miljøpartiet De Grønne(2)
Venstre(2)
Uavhengige(1)
Vararepresentanter og tidligere representanter (59)
- Harry StrømAp
- Holger PedersenAp
- Joe Andre NilsenAp
- John Arne JakobsenAp
- Marit Krane MebyAp
- Marit Løberg UtvikAp
- Oddrun Ellingsen StorhaugAp
- Berhild Nilsen RønningFrP
- Odd Arne Olsen SandvollFrP
- Ole Johan HelmersenFrP
- Per Anton DanielsenFrP
- Roar SusægFrP
- Sten-Ståle SortlandFrP
- Andreas ThorvardarsonH
- Barbro JohansenH
- Børge LarsenH
- Einar Gutierrez FauskeH
- Jannicke A KraneH
- Kristin Beate SandvollH
- Kristin ElvelundH
- Ragnar PalssonH
- Stian KilværH
- Tord NilsenH
- Ørjan MagnussenH
- Christian MietznerMDG
- Christian NeubacherMDG
- Inge WeggeMDG
- Jarl GåsværMDG
- Konrad HaugeR
- Kristin Smalås RisanR
- Laura Johanne OlsenR
- Rigmor IngebrigtsenR
- Camilla JohanssonSSV
- Hege Schultz EilertsenSSV
- Husseinali PanahiSSV
- Julie MartinussenSSV
- Lene Sommrseth HansenSSV
- Lise Maria StrömqvistSSV
- Per Mikal HilmoSSV
- Bjørge KristoffersenSp
- Ken Leo KleivanSp
- Kenneth Greger-PettersenSp
- Terese JenssenSp
- Tony DahlSp
- Torunn JohansenSp
- Trond Harald SchultzSp
- Kim Asløv EdvardsenU
- Thora-Randi Unstad-RolandsenU
- Ann Elise Malnes AlbertsenV
- Brigt DaleV
- Petter ErlbeckV
- Rachel Hagen WahlV
- Siw SkaarV
- Svenn-Erik T BuschV
- Trygve SteenV
- Erna Ravn
- Marcus Normann
- Stig Arne Gundersen
- Truls Bjarttun
